Professional manufacturing Film Capacitors, Plastic Film Capacitors, Metallized Film Capacitors, X2 Capacitors, Snubber Capacitors, Capacitors, 塑膠電容器, 塑膠薄膜電容器, 金屬化塑膠薄膜電容器, X2安規電容器 any question about products please contact us.
Metallized Polypropylene Film Capacitors

DPC Type

600VDC(275VAC)   TYPE : DPC

CAP
(uF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
P
1.0
d
(mm)
Typical
ESR
(m[)
Typical
ESL
(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
I rms
A
0.22 32.0 20.0 11.0 27.5 1.0 12 19 196 43 4.9
0.33 32.0 20.0 11.0 27.5 1.0 9 19 196 65 6.1
0.47 32.0 22.0 13.0 27.5 1.0 7 20 196 92 7.6
0.68 32.0 25.0 14.0 27.5 1.0 6 21 196 134 8.9
1.0 32.0 30.0 15.0 27.5 1.0 6 23 196 196 9.9
1.5 45.0 30.0 20.0 40.0 1.2 5 24 128 192 11.3
2.0 45.0 30.0 20.0 40.0 1.2 5 28 128 256 13.1
3.3 45.0 36.0 25.0 40.0 1.2 4 31 128 422 16.8
4.7 45.0 42.0 30.0 40.0 1.2 4 34 128 602 19.8

| Back |


850VDC (450VAC)  TYPE : DPC

CAP
(uF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
P
1.0
d
(mm)
Typical
ESR
(m[)
Typical
ESL
(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
I rms
A
0.15 32.0 20.0 11.0 27.5 1.0 8 19 713 107 6.4
0.22 32.0 20.0 11.0 27.5 1.0 8 20 713 157 7.0
0.33 32.0 25.0 14.0 27.5 1.0 7 21 713 235 8.3
0.47 32.0 30.0 15.0 27.5 1.0 5 22 713 335 10.8
0.68 32.0 33.0 18.0 27.5 1.0 4 24 713 485 13.3
1.0 45.0 30.0 20.0 40.0 1.2 5 28 400 400 12.7
1.5 45.0 33.0 22.0 40.0 1.2 4 30 400 600 15.8
2.0 45.0 36.0 25.0 40.0 1.2 3 31 400 800 19.8
2.2 45.0 42.0 30.0 40.0 1.2 3 32 400 880 20.4
2.5 45.0 42.0 30.0 40.0 1.2 3 33 400 1000 21.2

| Back |


 

1000VDC(500VAC)   TYPE : DPC

CAP
(uF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
P
1.0
d
(mm)
Typical
ESR(m[)
Typical
ESL(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
I rms
A
0.15 32.0 20.0 11.0 27.5 1.0 7 20 856 128 7.4
0.22 32.0 25.0 14.0 27.5 1.0 7 21 856 188 8.1
0.33 32.0 30.0 15.0 27.5 1.0 6 22 856 283 9.7
0.47 32.0 33.0 18.0 27.5 1.0 5 24 856 402 11.7
0.68 45.0 30.0 20.0 40.0 1.2 5 25 480 326 11.5
1.0 45.0 33.0 22.0 40.0 1.2 5 24 480 480 13.8
1.5 45.0 42.0 30.0 40.0 1.2 4 31 480 720 17.3
2.0 45.0 42.0 30.0 40.0 1.2 3 33 480 960 21.7

| Back |


1200VDC (500VAC)  TYPE : DPC

CAP
(uF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
P
1.0
d
(mm)
Typical
ESR
(m[)
Typical
ESL
(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
I rms
A
0.10 32.0 20.0 11.0 27.5 1.0 9 20 1142 114 6.7
0.15 32.0 25.0 14.0 27.5 1.0 7 21 1142 171 8.3
0.22 32.0 30.0 15.0 27.5 1.0 7 23 1142 251 9.2
0.33 45.0 30.0 20.0 40.0 1.2 7 21 640 211 10.0
0.47 45.0 30.0 20.0 40.0 1.2 7 28 640 301 10.9
0.68 45.0 33.0 22.0 40.0 1.2 6 30 640 435 13.0
1.0 45.0 42.0 30.0 40.0 1.2 5 32 640 640 15.9
1.5 45.0 46.0 36.0 40.0 1.2 4 34 640 960 19.9

| Back |


1600VDC (630VAC)  TYPE : DPC

CAP
(uF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
P
1.0
d
(mm)
Typical
ESR
(m[)
Typical
ESL
(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
I rms
A
0.10 32.0 25.0 14.0 27.5 1.0 7 21 1427 143 8.3
0.15 32.0 30.0 15.0 27.5 1.0 7 23 1142 214 11.0
0.22 32.0 33.0 18.0 27.5 1.0 7 24 1142 314 10.3
0.33 45.0 30.0 20.0 40.0 1.2 7 23 800 264 11.0
0.47 45.0 36.0 25.0 40.0 1.2 6 30 800 376 13.1
0.68 45.0 42.0 30.0 40.0 1.2 6 32 800 544 14.5
1.0 45.0 46.0 36.0 40.0 1.2 5 35 800 800 17.9

| Back |


2000VDC (630VAC)  TYPE : DPC

CAP
(uF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
P
1.0
d
(mm)
Typical
ESR
(m[)
Typical
ESL
(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
I rms
A
0.022 32.0 20.0 11.0 27.5 1.0 35 18 1712 38 2.8
0.033 32.0 22.0 13.0 27.5 1.0 20 19 1712 57 4.1
0.047 32.0 22.0 13.0 27.5 1.0 12 20 1712 80 5.7
0.068 32.0 30.0 15.0 27.5 1.0 8 21 1712 116 7.7
0.10 32.0 33.0 18.0 27.5 1.0 7 22 1712 171 9.1
0.15 45.0 30.0 20.0 40.0 1.2 7 21 960 144 9.8
0.22 45.0 30.0 20.0 40.0 1.2 8 28 960 211 10.1
0.33 45.0 36.0 25.0 40.0 1.2 8 30 960 317 11.3
0.47 45.0 42.0 30.0 40.0 1.2 6 32 960 451 14.4
0.56 45.0 42.0 30.0 40.0 1.2 7 33 960 538 14.8
0.68 45.0 46.0 36.0 40.0 1.2 6 35 960 653 16.3

| Back |


3000VDC (750VAC)  TYPE : DPC

CAP
(uF)
W
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
P
1.0
d
(mm)
Typical
ESR
(m[)
Typical
ESL
(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
I rms
A
0.01 32.0 20.0 11.0 27.5 1.0 60 18 2568 26 2.2
0.015 32.0 22.0 13.0 27.5 1.0 40 19 2568 39 2.9
0.022 32.0 22.0 13.0 27.5 1.0 25 20 2568 56 4.0
0.033 32.0 25.0 14.0 27.5 1.0 14 21 2568 85 5.8
0.047 32.0 33.0 18.0 27.5 1.0 14 20 2568 121 7.0
0.068 45.0 30.0 20.0 40.0 1.2 12 26 1440 98 7.4
0.10 45.0 30.0 20.0 40.0 1.2 10 28 1440 144 9.0
0.15 45.0 36.0 25.0 40.0 1.2 8 30 1440 216 11.2
0.22 45.0 42.0 30.0 40.0 1.2 8 32 1440 317 13.4
0.33 45.0 46.0 36.0 40.0 1.2 8 34 1440 475 16.2

| Back |