Professional manufacturing Film Capacitors, Plastic Film Capacitors, Metallized Film Capacitors, X2 Capacitors, Snubber Capacitors, Capacitors, 塑膠電容器, 塑膠薄膜電容器, 金屬化塑膠薄膜電容器, X2安規電容器 any question about products please contact us.
Metallized Polypropylene Film Capacitors

DPC-L / N Type

1000VDC(500VAC)   TYPE : DPC-L / N                              UNIT :mm

CAP
(uF)
L
±1.0
H
±1.0
T
±1.0
P
±1.0
Typical
ESR(m[)
dv/dt
V/us
I peak
A
Irms
A
0.15 45.0 33.0 22.0 23 ; 25 28.0 750 113 7.0
0.22 45.0 33.0 22.0 23 ; 25 19.0 650 143 7.9
0.33 45.0 33.0 22.0 23 ; 25 13.0 500 165 8.7
0.47 45.0 33.0 22.0 23 ; 25 9.0 450 211 10.8
0.56 45.0 33.0 22.0 23 ; 25 9.0 400 224 11.3
 
0.68 45.0 33.0 22.0 23 ; 25 7.0 400 272 12.9
1.0 51.0 36.0 25.0 23 ; 25; 28 5.0 400 400 17.5
1.2 51.0 40.0 30.0 23 ; 25; 28 5.0 400 480 18.5
1.5 51.0 40.0 30.0 23 ; 25; 28 4.0 400 600 22.4
2.0 57.5 37.0 31.5 23 ; 25; 28 4.0 310 617 23.2
 
2.2 59.0 45.0 35.0 23 ; 25; 28 4.0 310 682 24.5
2.5 59.0 45.0 35.0 23 ; 25; 28 4.0 310 775 26.8
3.0 59.0 47.0 39.0 23 ; 25; 28 4.0 310 930 31.0
3.3 59.0 47.0 39.0 23 ; 25; 28 4.0 310 1023 31.9
3.5 59.0 47.0 39.0 23 ; 25; 28 4.0 310 1085 33.7
                 
4.0 59.0 55.0 45.0 23 ; 25; 28 4.0 310 1240 35.4
4.5 59.0 55.0 45.0 23 ; 25; 28 4.0 310 1395 37.7

| Back |


1200VDC(550VAC)   TYPE : DPC-L / N                             UNIT :mm

CAP
(uF)
L
±1.0
H
±1.0
T
±1.0
P
±1.0
Typical
ESR(m[)
dv/dt
V/us
I peak
A
Irms
A
0.15 45.0 33.0 22.0 23 ; 25 28.0 750 113 7.0
0.22 45.0 33.0 22.0 23 ; 25 19.0 650 143 7.9
0.33 45.0 33.0 22.0 23 ; 25 13.0 500 165 8.7
0.47 51.0 36.0 25.0 23 ; 25; 28 10.0 500 235 12.0
0.56 51.0 36.0 25.0 23 ; 25; 28 9.0 500 280 13.2
 
0.68 51.0 40.0 30.0 23 ; 25; 28 7.0 500 340 15.1
1.0 51.0 40.0 30.0 23 ; 25; 28 5.0 500 500 18.5
1.2 57.5 37.0 31.5 23 ; 25; 28 5.0 400 480 19.3
1.5 59.0 45.0 35.0 23 ; 25; 28 4.0 400 600 23.9
2.0 59.0 45.0 35.0 23 ; 25; 28 4.0 400 800 30.1
 
2.2 59.0 47.0 39.0 23 ; 25; 28 4.0 400 880 31.3
2.5 59.0 55.0 45.0 23 ; 25; 28 4.0 400 1000 34.8
3.0 59.0 55.0 45.0 23 ; 25; 28 5.0 400 1200 39.6

| Back |


1600VDC(630VAC)   TYPE : DPC-L / N                             UNIT :mm

CAP
(uF)
L
±1.0
H
±1.0
T
±1.0
P
±1.0
Typical
ESR(m[)
dv/dt
V/us
I peak
A
Irms
A
0.15 45.0 33.0 22.0 23 ; 25 28.0 650 113 7.0
0.22 45.0 33.0 22.0 23 ; 25 19.0 650 143 7.9
0.33 45.0 33.0 22.0 23 ; 25 12.0 650 215 10.0
0.47 51.0 36.0 25.0 23 ; 25 ; 28 10.0 650 306 12.6
0.56 51.0 40.0 30.0 23 ; 25 ; 28 9.0 650 364 14.5

0.68 51.0 40.0 30.0 23 ; 25 ; 28 7.0 650 442 15.3
1.0 59.0 45.0 35.0 23 ; 25 ; 28 6.0 500 500 19.5
1.2 59.0 45.0 35.0 23 ; 25 ; 28 5.0 500 600 23.5
1.5 59.0 55.0 45.0 23 ; 25 ; 28 5.0 400 600 25.6
2.0 59.0 55.0 45.0 23 ; 25 ; 28 5.0 400 800 30.8

| Back |