Professional manufacturing Film Capacitors, Plastic Film Capacitors, Metallized Film Capacitors, X2 Capacitors, Snubber Capacitors, Capacitors, 塑膠電容器, 塑膠薄膜電容器, 金屬化塑膠薄膜電容器, X2安規電容器 any question about products please contact us.
Metallized Polypropylene Film Capacitors

DPF Type

600V.DC(275V.AC)   TYPE : DPF

CAP.
(uF)
L
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Typical
ESR(m[)
Typical
ESL(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
Irms
A
0.10 34.0 11.9 5.7 0.8 28 17 196 20 2.8
0.15 34.0 13.0 6.8 0.8 13 18 196 29 4.4
0.22 34.0 14.3 8.1 0.8 12 19 196 43 4.9
0.33 34.0 16.1 9.8 0.8 9 19 196 65 6.1
0.47 34.0 18.0 11.7 0.8 7 20 196 92 7.6
 
0.68 34.0 20.4 14.2 1.0 6 21 196 134 8.9
1.00 34.0 23.5 17.3 1.0 6 23 196 196 9.9
1.50 34.0 27.5 21.3 1.2 5 24 196 295 12.1
2.00 46.0 27.6 18.2 1.2 5 28 128 255 13.1
3.30 54.0 31.8 22.5 1.2 4 34 105 346 17.3
 
4.70 54.0 33.3 28.6 1.2 4 36 105 492 18.7

 

| Back |


850VDC(450VAC)   TYPE : DPF

CAP.
(uF)
L
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Typical
ESR(m[)
Typical
ESL(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
Irms
A
0.15 34.0 15.9 9.6 0.8 8 19 713 107 6.4
0.22 34.0 17.9 11.6 0.8 8 20 713 157 7.0
0.33 34.0 20.6 14.3 1.0 7 21 713 235 8.3
0.47 34.0 23.4 17.1 1.0 5 22 713 335 10.8
0.68 34.0 27.0 20.7 1.2 4 24 713 485 13.3
 
1.00 46.0 26.7 17.2 1.2 5 28 400 400 12.7
1.50 46.0 30.9 21.5 1.2 4 30 400 600 15.8
2.00 46.0 34.6 25.1 1.2 3 31 400 800 19.8
2.20 46.0 35.9 26.5 1.2 3 32 400 880 20.4
2.50 46.0 37.8 28.4 1.2 3 33 400 1000 21.2

 

| Back |