Professional manufacturing Film Capacitors, Plastic Film Capacitors, Metallized Film Capacitors, X2 Capacitors, Snubber Capacitors, Capacitors, 塑膠電容器, 塑膠薄膜電容器, 金屬化塑膠薄膜電容器, X2安規電容器 any question about products please contact us.
Metallized Polypropylene Film Capacitors

DPF Type

1000VDC(500VAC)   TYPE : DPF

 

CAP.
(uF)
L
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Typical
ESR(m[)
Typical
ESL(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
Irms
A
0.15 34.0 17.5 11.2 0.8 7 20 856 128 7.4
0.22 34.0 19.9 13.6 1.0 7 21 856 188 8.1
0.33 34.0 23.0 16.7 1.0 6 22 856 283 9.7
0.47 34.0 26.3 20.1 1.2 5 24 856 402 11.7
0.68 34.0 30.5 24.2 1.2 5 26 856 582 13.0

1.00 46.0 29.8 20.4 1.2 5 24 480 480 13.8
1.50 46.0 34.8 25.4 1.2 4 31 480 720 17.3
2.00 46.0 39.1 29.7 1.2 3 33 480 960 21.7

| Back |


1200VDC(500VAC)   TYPE : DPF

CAP.
(uF)
L
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Typical
ESR(m[)
Typical
ESL(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
Irms
A
0.10 34.0 18.0 11.7 0.8 9 20 1142 114 6.7
0.15 34.0 20.7 14.4 1.0 7 21 1142 171 8.3
0.22 34.0 23.8 17.5 1.0 7 23 1142 251 9.2
0.33 46.0 24.0 14.6 1.0 7 21 640 211 10.0
0.47 46.0 27.1 17.7 1.2 7 28 640 301 10.9

0.68 46.0 31.1 21.7 1.2 6 30 640 435 13.0
1.00 46.0 36.1 26.7 1.2 5 32 640 640 15.9
1.50 54.0 40.2 27.6 1.2 4 36 502 754 19.7

| Back |


1600VDC(630VAC)   TYPE : DPF

CAP.
(uF)
L
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Typical
ESR(m[)
Typical
ESL(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
Irms
A
0.10 34.0 20.6 14.3 1.0 7 21 1427 143 8.3
0.15 34.0 23.9 17.7 1.0 5 23 1427 214 11.0
0.22 34.0 27.8 21.5 1.2 7 24 1427 314 10.3
0.33 46.0 27.6 18.2 1.2 7 23 800 264 11.0
0.47 46.0 31.4 22.0 1.2 6 30 800 376 13.1

0.68 46.0 36.3 26.9 1.2 6 32 800 544 14.5
1.00 46.0 42.5 33.1 1.2 5 35 800 800 17.9
1.50 54.0 47.0 34.5 1.2 4 39 628 942 22.2

| Back |