Professional manufacturing Film Capacitors, Plastic Film Capacitors, Metallized Film Capacitors, X2 Capacitors, Snubber Capacitors, Capacitors, 塑膠電容器, 塑膠薄膜電容器, 金屬化塑膠薄膜電容器, X2安規電容器 any question about products please contact us.
Metallized Polypropylene Film Capacitors

DPF Type

2000VDC(630VAC)   TYPE : DPF

CAP.
(uF)
L
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Typical
ESR(m[)
Typical
ESL(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
Irms
A
0.022 34.0 14.2 7.9 0.8 35 18 1712 38 2.8
0.033 34.0 16.0 9.7 0.8 20 19 1712 57 4.1
0.047 34.0 17.8 11.6 0.8 12 20 1712 80 5.7
0.068 34.0 20.2 14.0 1.0 8 21 1712 116 7.7
0.100 34.0 23.3 17.0 1.0 7 22 1712 171 9.1

0.150 46.0 23.6 14.1 1.0 7 21 960 144 9.8
0.220 46.0 26.8 17.4 1.0 8 28 960 211 10.1
0.330 46.0 31.2 21.7 1.2 8 30 960 317 11.3
0.470 46.0 35.8 26.3 1.2 6 32 960 451 14.4
0.560 54.0 36.5 23.9 1.2 7 31 754 422 13.9

0.680 54.0 39.2 26.7 1.2 6 35 754 513 15.8
1.000 54.0 45.6 33.1 1.2 5 38 754 754 19.4

| Back |


3000VDC(750VAC)   TYPE : DPF

CAP.
(uF)
L
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
d
(mm)
Typical
ESR(m[)
Typical
ESL(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
Irms
A
0.010 34.0 14.1 7.8 0.8 60 18 2568 26 2.2
0.015 34.0 15.8 9.5 0.8 40 19 2568 39 2.9
0.022 34.0 17.8 11.5 0.8 25 20 2568 57 4.0
0.033 34.0 20.4 14.2 1.0 14 21 2568 85 5.8
0.047 46.0 20.7 11.3 1.0 14 20 1440 68 6.3

0.068 46.0 23.3 13.8 1.0 12 26 1440 98 7.4
0.100 46.0 26.5 17.1 1.2 10 28 1440 144 9.0
0.150 46.0 30.7 21.3 1.2 8 30 1440 216 11.2

| Back |