Professional manufacturing Film Capacitors, Plastic Film Capacitors, Metallized Film Capacitors, X2 Capacitors, Snubber Capacitors, Capacitors, 塑膠電容器, 塑膠薄膜電容器, 金屬化塑膠薄膜電容器, X2安規電容器 any question about products please contact us.
Metallized Polypropylene Film Capacitors

DPT Type

1000VDC(500VAC)   TYPE : DPT

CAP
(uF)
L
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
Typical
ESR(m[)
Typical
ESL(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
Irms
A
0.15 34.0 15.0 1.0 7 22 856 128 6.7
0.22 34.0 17.5 1.0 7 23 856 188 7.4
0.33 34.0 20.5 1.0 6 24 856 283 8.8
0.47 34.0 24.0 1.2 5 26 856 402 10.6
0.68 34.0 28.0 1.2 5 27 856 582 11.7

1.00 46.0 26.0 1.2 5 32 480 480 12.5
1.50 46.0 31.0 1.2 4 34 480 720 15.6
2.00 46.0 35.5 1.2 3 36 480 960 19.6

| Back |


1200VDC(500VAC)   TYPE : DPT

CAP
(uF)
L
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
Typical
ESR(m[)
Typical
ESL(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
Irms
A
0.10 34.0 15.5 1.0 9 22 1142 114 6.1
0.15 34.0 18.5 1.0 7 23 1142 171 7.6
0.22 34.0 21.5 1.0 7 24 1142 251 8.4
0.33 46.0 20.0 1.0 7 29 640 211 9.0
0.47 46.0 23.0 1.2 7 30 640 301 9.8

0.68 46.0 27.0 1.2 6 32 640 435 11.7
1.00 46.0 33.0 1.2 5 35 640 640 14.5
1.50 54.0 35.0 1.2 4 39 502 754 17.9

| Back |


1600VDC(630VAC)   TYPE : DPT

CAP
(uF)
L
(mm)
D
(mm)
d
(mm)
Typical
ESR(m[)
Typical
ESL(nH)
dv/dt
V/us
I peak
A
Irms
A
0.10 34.0 18.0 1.0 7 25 1427 143 7.5
0.15 34.0 21.5 1.0 5 24 1427 214 9.9
0.22 34.0 25.5 1.2 7 26 1427 314 9.3
0.33 46.0 23.5 1.2 7 31 800 264 10.0
0.47 46.0 27.5 1.2 6 32 800 376 11.8

0.68 46.0 32.5 1.2 6 35 800 544 13.1
1.00 46.0 39.0 1.2 5 37 800 800 16.2
1.50 54.0 42.0 1.2 4 42 628 942 20.1
2.00 64.0 42.5 1.2 3 45 476 953 21.2

| Back |