Professional manufacturing Film Capacitors, Plastic Film Capacitors, Metallized Film Capacitors, X2 Capacitors, Snubber Capacitors, Capacitors, 塑膠電容器, 塑膠薄膜電容器, 金屬化塑膠薄膜電容器, X2安規電容器 any question about products please contact us.
Metallized Polyester Film Capacitors (Radial)
 
R.V.
Size
Cap.
63 VDC 100 VDC 250 VDC 400 VDC
W H T P W H T P W H T P W H T P
0.22           12.5 10.5 6.0 10.0 0.6 18.0 11.0 6.0 15.0 0.8 26.0 13.0 7.0 22.5 0.8
0.27           12.5 11.0 6.5 10.0 0.6 18.0 12.0 6.5 15.0 0.8 26.0 15.0 7.5 22.5 0.8
0.33           12.5 12.0 7.0 10.0 0.6 18.0 12.5 7.0 15.0 0.8 26.0 16.0 8.5 22.5 0.8
0.39           18.0 11.0 5.5 15.0 0.8 18.0 13.0 8.0 15.0 0.8 26.5 17.0 9.0 22.5 0.8
0.47 12.5 9.5 5.0 10.0 0.6 18.0 11.5 6.0 15.0 0.8 18.0 13.5 8.5 15.0 0.8 26.0 18.0 9.5 22.5 0.8
0.56 12.5 10.0 5.0 10.0 0.6 18.0 12.0 6.5 15.0 0.8 26.0 13.0 7.5 22.5 0.8 31.0 19.0 10.0 27.5 0.8
0.68 12.5 10.5 5.5 10.0 0.6 18.0 13.0 7.0 15.0 0.8 26.0 14.0 8.0 22.5 0.8 31.0 20.0 10.5 27.5 0.8
0.82 12.5 11.5 6.0 10.0 0.6 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8 26.0 15.5 8.5 22.5 0.8 31.0 22.0 11.5 27.5 0.8
1.0 12.5 12.0 6.5 10.0 0.6 18.0 14.0 8.0 15.0 0.8 26.0 16.5 9.0 22.5 0.8 31.0 24.0 13.0 27.5 0.8
1.2 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8 26.0 13.5 7.5 22.5 0.8 26.0 17.0 9.5 22.5 0.8 31.0 25.5 14.0 27.5 0.8
1.5 18.0 12.5 6.5 15.0 0.8 26.0 14.0 8.0 22.5 0.8 26.0 19.0 10.0 22.5 0.8 31.0 27.0 15.5 27.5 0.8
1.8 18.0 13.0 7.0 15.0 0.8 26.0 15.5 8.5 22.5 0.8 31.0 18.5 10.0 27.5 0.8 31.0 30.0 16.5 27.5 0.8
2.2 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8 26.0 17.0 9.0 22.5 0.8 31.0 19.0 11.0 27.5 0.8 31.0 32.0 17.0 27.5 0.8
2.7 26.0 13.0 7.0 22.5 0.8 26.0 18.0 9.5 22.5 0.8 31.0 21.0 12.0 27.5 0.8 44.0 28.0 15.5 40.0 0.8
3.3 26.0 13.5 7.5 22.5 0.8 26.0 20.0 10.5 22.5 0.8 31.0 25.0 13.5 27.5 0.8 44.0 32.0 17.0 40.0 0.8
3.9 26.0 14.5 8.0 22.5 0.8 31.0 19.0 10.0 27.5 0.8 31.0 25.0 13.5 27.5 0.8 44.0 33.0 18.0 40.0 0.8
4.7 26.0 16.0 8.5 22.5 0.8 31.0 21.0 11.0 27.5 0.8 31.0 26.0 15.0 27.5 0.8 44.0 35.0 20.0 40.0 0.8
5.6 26.0 17.0 9.0 22.5 0.8 31.0 22.0 12.0 27.5 0.8 44.0 25.0 14.5 40.0 0.8          
6.8 26.0 18.0 9.5 22.5 0.8 31.0 24.0 13.0 27.5 0.8 44.0 30.0 16.0 40.0 0.8          
8.2 31.0 17.0 9.0 27.5 0.8 31.0 26.0 14.0 27.5 0.8 44.0 32.0 16.5 40.0 0.8          
10 31.0 18.0 9.5 27.5 0.8 31.0 30.0 16.5 27.5 0.8 44.0 34.0 18.0 40.0 0.8          
12 31.0 19.0 10.0 27.5 0.8                              
15 31.0 21.0 11.5 27.5 0.8                              
18 31.0 23.0 12.5 27.5 0.8                              
22 31.0 25.0 14.0 27.5 0.8                              

 
R.V.
Size
Cap.

630 VDC

1000 VDC

W H T P W H T P
0.0010           12.5 9.0 5.0 10.0 0.6
0.0015           12.5 9.0 5.0 10.0 0.6
0.0018           12.5 9.0 5.0 10.0 0.6
0.0022           12.5 9.5 5.0 10.0 0.6
0.0033           12.5 9.5 5.0 10.0 0.6
0.0047           12.5 9.5 5.0 10.0 0.6
0.0056           12.5 9.5 5.0 10.0 0.6
  NEXT