Professional manufacturing Film Capacitors, Plastic Film Capacitors, Metallized Film Capacitors, X2 Capacitors, Snubber Capacitors, Capacitors, 塑膠電容器, 塑膠薄膜電容器, 金屬化塑膠薄膜電容器, X2安規電容器 any question about products please contact us.
For Interference Suppression & Across-The-Line,
Class X2 Capacitors (Axial), VDE Approval
 
MPX-T    Type UNIT: mm
Cap.
(uF)
Volt.
(V.AC)
L
D
Max.

d
PVC WIRE
AWG #
0.047 275 19.0 7.0 0.8 -
0.056 275 19.0 8.0 0.8 -
0.068 275 19.0 8.5 0.8 -
0.082 275 19.0 9.0 0.8 -
0.100 275 19.0 9.5 0.8 -
0.12 275 19.0 10.5 0.8 22.0
0.15 275 19.0 11.0 0.8 22.0
0.18 275 19.0 12.0 0.8 22.0
0.22 275 19.0 13.0 0.8 22.0
0.27 275 19.0 14.0 0.8 22.0
0.33 275 19.0 15.5 0.8 22.0
0.39 275 19.0 16.5 0.8 22.0
0.47 275 19.0 18.0 0.8 22.0
0.15 275 27.0 9.0 0.8 22.0
0.18 275 27.0 10.0 0.8 22.0
0.22 275 27.0 10.5 0.8 22.0
0.27 275 27.0 11.5 0.8 22.0
0.33 275 27.0 12.0 0.8 22.0
0.39 275 27.0 13.0 0.8 22.0
0.47 275 27.0 14.0 0.8 22.0
0.56 275 27.0 15.0 0.8 22.0
0.60 275 27.0 16.0 0.8 22.0
0.68 275 27.0 16.5 1.0 20.0
0.82 275 27.0 18.0 1.0 20.0
1.00 275 27.0 19.5 1.0 20.0
0.56 275 32.0 14.0 0.8 22.0
0.60 275 32.0 14.5 0.8 22.0
0.68 275 32.0 15.0 0.8 22.0
0.82 275 32.0 16.5 1.0 20.0
1.00 275 32.0 18.0 1.0 20.0
1.20 275 32.0 19.5 1.0 20.0
1.50 275 32.0 21.5 1.0 20.0
1.80 275 32.0 23.0 1.0 20.0
2.20 275 32.0 25.0 1.0 20.0
1.00 275 37.0 16.0 1.0 20.0
1.20 275 37.0 17.0 1.0 20.0
1.50 275 37.0 18.5 1.0 20.0
1.80 275 37.0 20.0 1.0 20.0
2.20 275 37.0 22.0 1.0 20.0

BACK