Professional manufacturing Film Capacitors, Plastic Film Capacitors, Metallized Film Capacitors, X2 Capacitors, Snubber Capacitors, Capacitors, 塑膠電容器, 塑膠薄膜電容器, 金屬化塑膠薄膜電容器, X2安規電容器 any question about products please contact us.
For Interference Suppression & Across-The-Line,
Class X2 Capacitors

                  R.V.
Size    
CAP.
275 VAC
W H T P dr
0.0047 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.0056 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.0068 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.0082 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.0100 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.0120 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.0150 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.0180 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.0220 13.0 11.0 5.0 10.0 0.6
0.0270 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
0.0330 13.0 12.0 6.0 10.0 0.6
0.0330 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0390 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0470 18.0 11.0 5.0 15.0 0.8
0.0560 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8
0.0680 18.0 12.0 6.0 15.0 0.8
0.0820 18.0 13.5 6.0 15.0 0.8
0.1000 18.0 13.5 6.0 15.0 0.8
0.1200 18.0 13.5 7.5 15.0 0.8
0.1500 18.0 14.5 8.5 15.0 0.8
0.1500 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8
0.1800 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8
0.1800 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8
0.2200 18.0 16.0 10.0 15.0 0.8
0.2200 26.5 16.5 7.0 22.5 0.8
0.2700 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.3300 26.5 17.0 8.5 22.5 0.8
0.3900 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8
0.4700 26.5 19.0 10.0 22.5 0.8
0.4700 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.5600 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.6000 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.6800 32.0 20.0 11.0 27.5 0.8
0.8200 32.0 22.0 13.0 27.5 0.8
1.0000 32.0 25.0 14.0 27.5 0.8
1.0000 37.0 24.0 13.5 32.5 0.8
1.200 32.0 30.0 15.0 27.5 0.8
1.200 37.0 24.0 13.5 32.5 0.8
1.500 32.0 30.0 15.0 27.5 0.8
1.500 37.0 26.0 15.0 32.5 0.8
1.800 37.0 29.0 19.0 32.5 0.8
2.200 37.0 29.0 19.0 32.5 0.8

 Note : UL, CSA (up to 1.0uF)
           VDE, ENEC (up to 2.2uF)



FILE NO. OF APPROVALS :
           Country             Reference Standards     File No.      TEMP.
UL     (USA)
UL 60384-14

 E 135647 -40 ~+100
CSA  (CANADA)
CSA  E60384-14

 2260499 -40 ~+100
ENEC - VDE  (GERMANY)
IEC 60384 -14 III

  40017871 -40 ~+100