Professional manufacturing Film Capacitors, Plastic Film Capacitors, Metallized Film Capacitors, X2 Capacitors, Snubber Capacitors, Capacitors, any question about products please contact us. 塑膠電容器, 塑膠薄膜電容器, 金屬化塑膠薄膜電容器, X2安規電容器.
Metallized Polypropylene Film Capacitors (Axial, Tubular)

 

Dimensions (mm) :
uF 250VDC 400VDC 630VDC
L D L D L D
.10             20.0 9.0 0.8
.15       20.0 8.0 0.8 20.0 11.0 0.8
.22       20.0 9.0 0.8 20.0 12.0 0.8
.33 20.0 9.0 0.8 20.0 11.0 0.8 20.0 14.5 0.8
.47 20.0 11.0 0.8 20.0 12.5 0.8 27.0 14.0 0.8
.68 20.0 12.0 0.8 27.0 13.0 0.8 27.0 17.0 0.8
1.0 20.0 14.0 0.8 27.0 14.5 0.8 33.0 17.5 0.8
1.5 27.0 14.0 0.8 33.0 16.0 0.8 33.0 21.0 0.8
1.8 27.0 15.0 0.8 33.0 17.0 0.8 43.0 20.0 1.0
2.0 33.0 14.0 0.8 33.0 18.0 0.8 43.0 21.5 1.0
2.2 33.0 15.0 0.8 33.0 19.0 0.8 43.0 22.5 1.0
3.0 33.0 17.0 0.8 43.0 20.0 1.0 54.0 22.0 1.2
3.3 33.0 17.5 0.8 43.0 21.0 1.0 54.0 23.0 1.2
4.0 33.0 18.5 0.8 43.0 22.5 1.0 54.0 24.5 1.2
4.5 33.0 19.5 0.8 54.0 19.5 1.2 54.0 26.0 1.2
5.0 43.0 19.0 1.0 54.0 20.5 1.2 54.0 27.0 1.2
5.5 43.0 20.0 1.0 54.0 21.5 1.2 54.0 28.0 1.2
6.0 54.0 19.0 1.2 54.0 23.0 1.2 54.0 30.0 1.2
7.0 54.0 19.5 1.2 54.0 24.0 1.2 54.0 31.5 1.2
8.0 54.0 20.0 1.2 54.0 26.0 1.2 54.0 33.5 1.2
9.0 54.0 21.0 1.2 54.0 27.0 1.2 54.0 35.0 1.2
10 54.0 22.0 1.2 54.0 28.0 1.2 54.0 37.0 1.2
15 54.0 26.0 1.2 54.0 34.0 1.2      
20 54.0 28.5 1.2 54.0 39.0 1.2      
25 54.0 32.0 1.2 ALTERNATE CASE SIZE AVAILABLE FOR MOST
30 54.0 34.0 1.2 CAPACITANCE VALUES AND VOLTAGES


BACK